نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Cari Blog Ini

Anstehende Termine

LAM Research Aktie: Termine und Kennzahlen

Anstehende Termine

* <.p>Keine anstehenden Termine

Vergangene Termine

* <.p>26.07.2023: Quartalsbericht Q2 2023

* <.p>27.04.2023: Quartalsbericht Q1 2023

* <.p>26.01.2023: Quartalsbericht Q4 2022

* <.p>27.10.2022: Quartalsbericht Q3 2022

* <.p>28.07.2022: Quartalsbericht Q2 2022

Finanzkennzahlen

* <.p>Umsatz Q4 2022: 5.278 Mio. USD

* <.p>Bruttogewinnspanne Q4 2022: 45,0 %

* <.p>Umsatz Q3 2022: 3.482 Mio. USD

* <.p>Bruttogewinnspanne Q3 2022: 47,5 %

* <.p>Umsatz Q2 2022: 4.060 Mio. USD

* <.p>Bruttogewinnspanne Q2 2022: 44,7 %


تعليقات